- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | 25.000€/mes | |
| LUX1452 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | 15.000€/mes | |
| MAI0280 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | 9.500€/mes | |
| FV-AKA2503 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | 1.200€/mes | |
| LLCALELLA02.26 | Pis | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | 707€/mes |
Mostrant 1 a 5 de 5