- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850.000€ | ||
| RUS1268 | Finca rústica | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| PAR1340 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| NAV1394 | Nau | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| PVS207 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Parcel·la | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| JVPAR105 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| PKTRAST002 | Garatge / Pàrquing | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25.000€ | ||
| AKA-2503 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| LUX0064 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| SOL1651 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| JVSUELO EDIFICAR | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| PAR1661 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ | |||
| JQMI1205 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| PAR0608 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695.000€ | |||
| MAI0395 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| MAKA2401 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1.300.000€ | |
| Mirador20 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| ONCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| JEMCHA151 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| 3AKA-2603 | Pis | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| APISOLURB03 | Solar Urbà | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| AECHALET0225 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Xalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| 3AKA-2602 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| EMJCHA04 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889.000€ | |
| JQMI1905 | Oficina | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| AKA2601 | Pis | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79