- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1046 | Vila de Luxe | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preu: Consultar | |
| CHA1503 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| LUX1440 | Vila de Luxe | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| ME-JUL | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700.000€ | |
| EMATCPIS14 | Àtic | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695.000€ | |
| LUX1483 | Vila de Luxe | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| MAI0260 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| ON2501 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1.550.000€ | |
| DUPLEX2025 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555.000€ | |
| FORPIS53 | Pis | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| EMPIS13 | Pis | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ | |
| LUX1357 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| ATC1360 | Àtic | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preu: Consultar | |
| ON2404 | Casa / Xalet | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| MANSION | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| MAEPIS0625 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| EC2401 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| FV3AKA2506 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| JVPIS1225 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| AKA-2316 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| PHVILLA001 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8.000.000€ | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de Poble | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| MAS015 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| LUX1297 | Vila de Luxe | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| ATCPIS106 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| AKA2603 | Àtic | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| ML2309 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79