- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1357 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| RUS1268 | Finca rústica | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| MANSION | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| LUX1440 | Vila de Luxe | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| LUX1046 | Vila de Luxe | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preu: Consultar | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Xalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| PHVILLA001 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8.000.000€ | |
| PMCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| LUX0095 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3.250.000€ | |
| AKA-2316 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| JQMI1205 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| LUX0064 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| CHA1397 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| EC2401 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| LUX1339 | Vila de Luxe | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1.950.000€ | |
| LUX1483 | Vila de Luxe | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| ML2309 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ | |
| JMCH417 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3.500.000€ | |
| ML2311 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ | |||
| JVPAR105 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| ML-2507 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| MAI0260 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| NAV1394 | Nau | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| MAS015 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| Mirador20 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| ONCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| PAR1341 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79