- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Oficina | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| LUX1046 | Vila de Luxe | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preu: Consultar | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preu: Consultar | |
| ML2307 | Garatge / Pàrquing | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13.500€ | ||
| PKTRAST002 | Garatge / Pàrquing | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25.000€ | ||
| RUS1268 | Finca rústica | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| 3AKA-2602 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| 3AKA-2603 | Pis | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de Poble | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Parcel·la | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| AKA2501BIS | Àtic | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285.000€ | |
| ML2302 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300.000€ | |||
| JVPIS1225 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| MIPIS001 | Pis | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| DOCTOR, 51 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360.000€ | |
| JVSUELO EDIFICAR | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| SOL1651 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| JVPAR105 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| JMOSSEJA001 | Casa adossada | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| PAR1661 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ | |||
| ML2311 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ | |||
| FORPIS53 | Pis | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| APISOLURB03 | Solar Urbà | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| AKA2603 | Àtic | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| AKA-2503 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| PAR1340 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| MAEPIS02.26 | Pis | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| MAEPIS0625 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| AKA2503 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79