- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMCH417 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3.500.000€ | |
| MANSION | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| MAI0260 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| PMCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| MAI0395 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| CHA1332 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ | |
| CHA1397 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| PVS207 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950.000€ | |
| ML2309 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ | |
| CHA1503 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| MAKA2401 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1.300.000€ | |
| ON2404 | Casa / Xalet | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| EC2401 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| ME-JUL | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700.000€ | |
| AECHALET0225 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| Mirador20 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| ON2501 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1.550.000€ | |
| JEMCHA151 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| EMCHA1616 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1.200.000€ | |
| ONCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| RESCHA029 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1.500.000€ | |
| EMJCHA04 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889.000€ | |
| MAS015 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Xalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| JQMI1205 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| PAR1340 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| ML2302 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300.000€ | |||
| ML2311 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79