- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Oficina | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| SOL0860 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850.000€ | ||
| JVPAR105 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| SOL1651 | Solar Urbà | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| APISOLURB03 | Solar Urbà | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preu: Consultar | |
| MIPIS001 | Pis | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| DUPLEX2025 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555.000€ | |
| MAEPIS0625 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| FORPIS53 | Pis | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| ATCPIS106 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| JVPIS1225 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| EMPIS13 | Pis | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ | |
| 3AKA-2602 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| MAEPIS02.26 | Pis | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| AKA2601 | Pis | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| 3AKA-2603 | Pis | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| DOCTOR, 51 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Casa adossada | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| AKA2503 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| FV3AKA2506 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| MATCAS014 | Casa adossada | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de Poble | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| ATC1360 | Àtic | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2501BIS | Àtic | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285.000€ | |
| EMATCPIS14 | Àtic | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695.000€ | |
| AKA2603 | Àtic | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| NAV1394 | Nau | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79