- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| LUX1046 | Vila de Luxe | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preu: Consultar | |
| MAI0260 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| PMCHA006 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| MIPIS001 | Pis | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| JQMI1205 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| JQMI1905 | Oficina | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| NAV1394 | Nau | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| CHA1397 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| LUX1440 | Vila de Luxe | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| ON2404 | Casa / Xalet | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Parcel·la | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| AECASARUSTICA008 | Casa de Poble | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Casa adossada | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| FORPIS53 | Pis | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| AKA-2503 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| MAEPIS02.26 | Pis | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Xalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| LUX1297 | Vila de Luxe | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| CHA1332 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ | |
| AECHALET0225 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| MAI0395 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| ATC1360 | Àtic | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2601 | Pis | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| MAEPIS0625 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| AKA2503 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| ATCPIS106 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| FV3AKA2506 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| RUS1268 | Finca rústica | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| MANSION | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 79