- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | 25.000€/Monat | |
| LUX1452 | Luxusvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | 15.000€/Monat | |
| MAI0280 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | 9.500€/Monat | |
| FV-AKA2503 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | 1.200€/Monat | |
| LLCALELLA02.26 | Wohnung | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | 707€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5