- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850.000€ | ||
| RUS1268 | Ländliche Grundstücke | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| JQMI1205 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| JQMI1905 | Büro | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| PAR1340 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| NAV1394 | Industriehalle | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| ML2302 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300.000€ | |||
| ML2307 | Garage / Parkplatz | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13.500€ | ||
| ML2311 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| JMPARPUIGCERDA010 | Grundstück | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| ML-2507 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590.000€ | |||
| JVPAR105 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| SOL1651 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| PKTRAST002 | Garage / Parkplatz | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25.000€ | ||
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| PAR1661 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ | |||
| PAR0608 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695.000€ | |||
| AKA-2503 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| APISOLURB03 | Baugrundstück | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| AKA2501BIS | Penthaus | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285.000€ | |
| AKA2503 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| FORPIS53 | Wohnung | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| JVPIS1225 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| 3AKA-2603 | Wohnung | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| AKA2603 | Penthaus | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| MIPIS001 | Wohnung | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| ATC1360 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 79