- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850.000€ | ||
| RUS1268 | Ländliche Grundstücke | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| PAR1340 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| NAV1394 | Industriehalle | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| PVS207 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Grundstück | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| JVPAR105 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| PKTRAST002 | Garage / Parkplatz | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25.000€ | ||
| AKA-2503 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| LUX0064 | Luxusvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| SOL1651 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| JVSUELO EDIFICAR | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| PAR1661 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ | |||
| JQMI1205 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| PAR0608 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695.000€ | |||
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| MAKA2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1.300.000€ | |
| Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| 3AKA-2603 | Wohnung | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| APISOLURB03 | Baugrundstück | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| 3AKA-2602 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| EMJCHA04 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889.000€ | |
| JQMI1905 | Büro | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| AKA2601 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 79