- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1046 | Luxusvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1503 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| LUX1440 | Luxusvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| ME-JUL | Villa | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700.000€ | |
| EMATCPIS14 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695.000€ | |
| LUX1483 | Luxusvilla | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| ON2501 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1.550.000€ | |
| DUPLEX2025 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555.000€ | |
| FORPIS53 | Wohnung | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| EMPIS13 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ | |
| LUX1357 | Luxusvilla | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| ATC1360 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preis: auf Anfrage | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| MAEPIS0625 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| FV3AKA2506 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| JVPIS1225 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| AKA-2316 | Luxusvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| PHVILLA001 | Luxusvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8.000.000€ | |
| PHPE0001 | Landhaus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Stadthaus | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| MAS015 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| LUX1297 | Luxusvilla | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| ATCPIS106 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| AKA2603 | Penthaus | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| ML2309 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 79