- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Büro | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| SOL0860 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850.000€ | ||
| JVPAR105 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| SOL1651 | Baugrundstück | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360.000€ | ||
| APISOLURB03 | Baugrundstück | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preis: auf Anfrage | |
| MIPIS001 | Wohnung | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| DUPLEX2025 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555.000€ | |
| MAEPIS0625 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| FORPIS53 | Wohnung | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| ATCPIS106 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| JVPIS1225 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| EMPIS13 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ | |
| 3AKA-2602 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| MAEPIS02.26 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| AKA2601 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| 3AKA-2603 | Wohnung | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| DOCTOR, 51 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Reihenhaus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| AKA2503 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| FV3AKA2506 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| MATCAS014 | Reihenhaus | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Stadthaus | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| ATC1360 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2501BIS | Penthaus | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285.000€ | |
| EMATCPIS14 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695.000€ | |
| AKA2603 | Penthaus | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| PHPE0001 | Landhaus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| NAV1394 | Industriehalle | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 79