- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Landhaus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| LUX1046 | Luxusvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preis: auf Anfrage | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| MIPIS001 | Wohnung | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| JQMI1205 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| JQMI1905 | Büro | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| NAV1394 | Industriehalle | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| LUX1440 | Luxusvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Grundstück | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| AECASARUSTICA008 | Stadthaus | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Reihenhaus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| FORPIS53 | Wohnung | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| AKA-2503 | Grundstück | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| MAEPIS02.26 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| LUX1297 | Luxusvilla | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| CHA1332 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ | |
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| ATC1360 | Penthaus | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2601 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| MAEPIS0625 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| AKA2503 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| ATCPIS106 | Wohnung | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| FV3AKA2506 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| RUS1268 | Ländliche Grundstücke | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 79