- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | 25 000 €/mois | |
| LUX1452 | Villa de luxe | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | 15 000 €/mois | |
| MAI0280 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | 9 500 €/mois | |
| FV-AKA2503 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | 1 200 €/mois | |
| LLCALELLA02.26 | Grand Appartement | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | 707 €/mois |
De la 1 à 5 de 5