- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1205 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850 000 € | |||
| PAR1340 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| PAR1341 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| ML2302 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300 000 € | |||
| ML2311 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425 000 € | |||
| MAEPARCHA102 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950 000 € | |||
| JMPARPUIGCERDA010 | Terrain | Puigcerdà | 1 | 285 000 € | |||
| ML-2507 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590 000 € | |||
| JVPAR105 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360 000 € | |||
| PAR1661 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395 000 € | |||
| PAR0608 | Terrain | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695 000 € | |||
| APISOLURB03 | Urban Plot | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475 000 € | |||
| PKTRAST002 | Garage / Parking | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25 000 € | ||
| ML2307 | Garage / Parking | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13 500 € | ||
| 3AKA-2602 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249 000 € | |
| 3AKA-2603 | Grand Appartement | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279 000 € | |
| JVPIS1225 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335 000 € | |
| AKA2501BIS | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285 000 € | |
| FORPIS53 | Grand Appartement | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470 000 € | |
| ATC1360 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620 000 € | |
| AKA2603 | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495 000 € | |
| MIPIS001 | Grand Appartement | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360 000 € | |
| JMOSSEJA001 | Maison mitoyenne | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390 000 € | |
| MAEPIS02.26 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549 000 € | |
| AKA2601 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850 000 € | |
| AKA2503 | Maison mitoyenne | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550 000 € | |
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1 150 000 € | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Prix: Consulter | |
| EMPIS13 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665 000 € |
De la 1 à 30 de 79