- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Bureau | Mataró | 210 | 22 | 375 000 € | ||
| SOL0860 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850 000 € | ||
| JVPAR105 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360 000 € | |||
| SOL1651 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360 000 € | ||
| APISOLURB03 | Urban Plot | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475 000 € | |||
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Prix: Consulter | |
| MIPIS001 | Grand Appartement | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360 000 € | |
| DUPLEX2025 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555 000 € | |
| MAEPIS0625 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550 000 € | |
| FORPIS53 | Grand Appartement | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470 000 € | |
| ATCPIS106 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675 000 € | |
| JVPIS1225 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335 000 € | |
| EMPIS13 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665 000 € | |
| 3AKA-2602 | Grand Appartement | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249 000 € | |
| MAEPIS02.26 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549 000 € | |
| AKA2601 | Grand Appartement | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850 000 € | |
| 3AKA-2603 | Grand Appartement | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279 000 € | |
| DOCTOR, 51 | Maison mitoyenne | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360 000 € | |
| JMOSSEJA001 | Maison mitoyenne | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390 000 € | |
| AKA2503 | Maison mitoyenne | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550 000 € | |
| FV3AKA2506 | Maison mitoyenne | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620 000 € | |
| MATCAS014 | Maison mitoyenne | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700 000 € | |
| AECASARUSTICA008 | Maison de village | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280 000 € | |
| ATC1360 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620 000 € | |
| AKA2501BIS | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285 000 € | |
| EMATCPIS14 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695 000 € | |
| AKA2603 | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495 000 € | |
| PHPE0001 | Maison de campagne | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
| NAV1394 | Halles industrielles | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € |
De la 1 à 30 de 79