- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | €25.000/maand | |
| LUX1452 | Luxe villa | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | €15.000/maand | |
| MAI0280 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | €9.500/maand | |
| FV-AKA2503 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | €1.200/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4