- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Kantoor | Mataró | 210 | 22 | €375.000 | ||
| SOL0860 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | €850.000 | ||
| JVPAR105 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €380.000 | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | €360.000 | |||
| SOL1651 | Urban Plot | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | €360.000 | ||
| APISOLURB03 | Urban Plot | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | €475.000 | |||
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Prijs: Op aanvraag | |
| MIPIS001 | Flat | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
| DUPLEX2025 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | €555.000 | |
| MAEPIS0625 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | €550.000 | |
| FORPIS53 | Flat | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| ATCPIS106 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | €675.000 | |
| JVPIS1225 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | €335.000 | |
| EMPIS13 | Flat | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | €665.000 | |
| 3AKA-2602 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | €249.000 | |
| MAEPIS02.26 | Flat | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | €549.000 | |
| AKA2601 | Flat | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 | |
| 3AKA-2603 | Flat | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | €279.000 | |
| DOCTOR, 51 | Geschakelde woningen | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | €360.000 | |
| JMOSSEJA001 | Geschakelde woningen | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | €390.000 | |
| AKA2503 | Geschakelde woningen | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | €550.000 | |
| FV3AKA2506 | Geschakelde woningen | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | €620.000 | |
| MATCAS014 | Geschakelde woningen | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | €700.000 | |
| AECASARUSTICA008 | Dorpshuizen | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| ATC1360 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| AKA2501BIS | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | €285.000 | |
| EMATCPIS14 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | €695.000 | |
| AKA2603 | Penthouse | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | €495.000 | |
| PHPE0001 | Landhuizen | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| NAV1394 | Loodsen | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 |
Objecten 1 tot 30 van 79