- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Landhuizen | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| LUX1046 | Luxe villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Prijs: Op aanvraag | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | €3.500.000 | |
| PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | €1.950.000 | |
| MIPIS001 | Flat | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
| JQMI1205 | Grondstuk | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | €850.000 | |||
| JQMI1905 | Kantoor | Mataró | 210 | 22 | €375.000 | ||
| NAV1394 | Loodsen | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 | ||
| CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | €2.900.000 | |
| LUX1440 | Luxe villa | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | €7.900.000 | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | €1.075.000 | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Grondstuk | Puigcerdà | 1 | €285.000 | |||
| AECASARUSTICA008 | Dorpshuizen | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| JMOSSEJA001 | Geschakelde woningen | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | €390.000 | |
| FORPIS53 | Flat | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| AKA-2503 | Grondstuk | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | €500.000 | ||
| MAEPIS02.26 | Flat | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | €549.000 | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | €3.450.000 | |
| LUX1297 | Luxe villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | €1.400.000 | |
| CHA1332 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | €1.030.000 | |
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | €1.700.000 | |
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | €1.500.000 | |
| ATC1360 | Penthouse | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| AKA2601 | Flat | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 | |
| MAEPIS0625 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | €550.000 | |
| AKA2503 | Geschakelde woningen | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | €550.000 | |
| ATCPIS106 | Flat | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | €675.000 | |
| FV3AKA2506 | Geschakelde woningen | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | €620.000 | |
| RUS1268 | Finca | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | €160.000 | ||
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | €8.500.000 |
Objecten 1 tot 30 van 79