- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 78
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA-2316 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 1500 | 43 | €15.900.000 | |
LUX1357 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 2235 | 54 | €12.900.000 | |
PHVILLA001 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 46 | 4686 | 42 | €8.000.000 | |
LUX1440 | Imóvel de luxo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | €7.900.000 | |
LUX2401 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 23 | 1856 | 78 | €6.800.000 | |
MAI0260 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt Supermaresme | 7 | 684 | 60 | €3.500.000 | |
LUX0095 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres ROCAFERRERA | 7 | 1000 | 27 | €3.250.000 | |
CHA1397 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | €2.900.000 | |
LUX1483 | Imóvel de luxo | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 1252 | 65 | €2.900.000 | |
MAPA004 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 652 | 67 | €2.880.000 | |
PMCHA03 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1553 | 59 | €2.745.000 | |
JMCH417 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt FERRERA | 4 | 427 | 35 | €2.495.000 | |
PMCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | €1.950.000 | |
LUX1339 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 679 | 30 | €1.950.000 | |
MAS1272 | Masia | Arenys de Munt | 12 | 1046 | 86 | €1.800.000 | |
EC2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 874 | 48 | €1.800.000 | |
LUX0064 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 11 | 789 | 5 | €1.700.000 | |
AECHALET0225 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 4 | 290 | 16 | €1.700.000 | |
ML 2406 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 820 | 97 | €1.650.000 | |
Mirador20 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 338 | 10 | €1.650.000 | |
PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
MAKA-2501 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 569 | 37 | €1.550.000 | |
MAI0395 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 215 | 10 | €1.500.000 | |
PMCHA005 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 400 | 41 | €1.440.000 | |
JEMCHA150 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres Playa | 5 | 400 | 14 | €1.425.000 | |
LUX1297 | Imóvel de luxo | Caldes d'Estrac primera linea de mar | 10 | 372 | 39 | €1.400.000 | |
LUX0040 | Imóvel de luxo | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 5 | 550 | 15 | €1.350.000 | |
CHA1503 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 550 | 90 | €1.345.000 | |
PV2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 359 | 24 | €1.220.000 | |
PMCHA010 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CAN BOADA | 6 | 300 | 42 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 30 de 78