- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | €25.000/mes | |
| LUX1452 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | €15.000/mes | |
| MAI0280 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | €9.500/mes | |
| FV-AKA2503 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | €1.200/mes | |
| LLCALELLA02.26 | Apartamento | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | €707/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5