- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1205 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | €850.000 | |||
| PAR1340 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €525.000 | |||
| PAR1341 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €525.000 | |||
| ML2302 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | €300.000 | |||
| ML2311 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | €425.000 | |||
| MAEPARCHA102 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | €950.000 | |||
| JMPARPUIGCERDA010 | Lote | Puigcerdà | 1 | €285.000 | |||
| ML-2507 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | €590.000 | |||
| JVPAR105 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €380.000 | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | €360.000 | |||
| PAR1661 | Lote | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | €395.000 | |||
| PAR0608 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | €695.000 | |||
| APISOLURB03 | Terreno urbano | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | €475.000 | |||
| PKTRAST002 | Estacionamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | €25.000 | ||
| ML2307 | Estacionamento | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | €13.500 | ||
| 3AKA-2602 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | €249.000 | |
| 3AKA-2603 | Apartamento | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | €279.000 | |
| JVPIS1225 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | €335.000 | |
| AKA2501BIS | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | €285.000 | |
| FORPIS53 | Apartamento | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| ATC1360 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| AKA2603 | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | €495.000 | |
| MIPIS001 | Apartamento | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
| JMOSSEJA001 | Moradia em banda | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | €390.000 | |
| MAEPIS02.26 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | €549.000 | |
| AKA2601 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 | |
| AKA2503 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | €550.000 | |
| JEMCHA151 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | €1.150.000 | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preço: Consultar | |
| EMPIS13 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | €665.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79