- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1268 | Terreno rústico | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | €160.000 | ||
| PHVILLA001 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | €8.000.000 | |
| MANSION | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | €8.500.000 | |
| LUX1357 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | €12.900.000 | |
| LUX1440 | Imóvel de luxo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | €7.900.000 | |
| AKA-2316 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | €15.900.000 | |
| LUX1483 | Imóvel de luxo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | €2.500.000 | |
| LUX0095 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | €3.250.000 | |
| SOL0860 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | €850.000 | ||
| EC2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | €1.800.000 | |
| NAV1394 | Galpão | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 | ||
| LUX0064 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | €1.700.000 | |
| PMCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | €1.950.000 | |
| RESCHA029 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | €1.500.000 | |
| CHA1397 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | €2.900.000 | |
| MAI0260 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | €3.500.000 | |
| LUX1339 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | €1.950.000 | |
| LUX1046 | Imóvel de luxo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preço: Consultar | |
| CHA1503 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | €1.215.000 | |
| DOCTOR, 51 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | €360.000 | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| SOL1651 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | €360.000 | ||
| AECASARUSTICA008 | Casa de vila | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| JMCH417 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | €3.500.000 | |
| ONCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | €2.200.000 | ||
| PMCHA005 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | €1.440.000 | |
| LUX1297 | Imóvel de luxo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | €1.400.000 | |
| FORCHA03 | Moradia isolada | Formentera | 8 | 350 | 18 | €3.450.000 | |
| EMCHA1616 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | €1.200.000 | |
| ON2501 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | €1.550.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79