- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | €850.000 | ||
| RUS1268 | Terreno rústico | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | €160.000 | ||
| PAR1340 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €525.000 | |||
| PAR1341 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €525.000 | |||
| NAV1394 | Galpão | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 | ||
| PVS207 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | €950.000 | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Lote | Puigcerdà | 1 | €285.000 | |||
| JVPAR105 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €380.000 | |||
| PKTRAST002 | Estacionamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | €25.000 | ||
| AKA-2503 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | €500.000 | ||
| LUX0064 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | €1.700.000 | |
| SOL1651 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | €360.000 | ||
| JVSUELO EDIFICAR | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | €360.000 | |||
| PAR1661 | Lote | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | €395.000 | |||
| JQMI1205 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | €850.000 | |||
| MAEPARCHA102 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | €950.000 | |||
| PAR0608 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | €695.000 | |||
| MAI0395 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | €1.500.000 | |
| MAKA2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | €1.300.000 | |
| Mirador20 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | €1.650.000 | |
| ONCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | €2.200.000 | ||
| JEMCHA151 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | €1.150.000 | |
| 3AKA-2603 | Apartamento | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | €279.000 | |
| APISOLURB03 | Terreno urbano | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | €475.000 | |||
| AECHALET0225 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | €1.700.000 | |
| FORCHA03 | Moradia isolada | Formentera | 8 | 350 | 18 | €3.450.000 | |
| 3AKA-2602 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | €249.000 | |
| EMJCHA04 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | €889.000 | |
| JQMI1905 | Escritório | Mataró | 210 | 22 | €375.000 | ||
| AKA2601 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79