- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1046 | Imóvel de luxo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preço: Consultar | |
| CHA1503 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | €1.215.000 | |
| LUX1440 | Imóvel de luxo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | €7.900.000 | |
| ME-JUL | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | €700.000 | |
| EMATCPIS14 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | €695.000 | |
| LUX1483 | Imóvel de luxo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | €2.500.000 | |
| MAI0260 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | €3.500.000 | |
| ON2501 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | €1.550.000 | |
| DUPLEX2025 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | €555.000 | |
| FORPIS53 | Apartamento | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| EMPIS13 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | €665.000 | |
| LUX1357 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | €12.900.000 | |
| ATC1360 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preço: Consultar | |
| ON2404 | Moradia isolada | Mataró | 4 | 300 | 52 | €1.075.000 | |
| MANSION | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | €8.500.000 | |
| MAEPIS0625 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | €550.000 | |
| EC2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | €1.800.000 | |
| FV3AKA2506 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | €620.000 | |
| JVPIS1225 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | €335.000 | |
| AKA-2316 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | €15.900.000 | |
| PHVILLA001 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | €8.000.000 | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| PMCHA005 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | €1.440.000 | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de vila | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| MAS015 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | €875.000 | |
| LUX1297 | Imóvel de luxo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | €1.400.000 | |
| ATCPIS106 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | €675.000 | |
| AKA2603 | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | €495.000 | |
| ML2309 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | €950.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79