- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Escritório | Mataró | 210 | 22 | €375.000 | ||
| SOL0860 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | €850.000 | ||
| JVPAR105 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | €380.000 | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | €360.000 | |||
| SOL1651 | Terreno urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | €360.000 | ||
| APISOLURB03 | Terreno urbano | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | €475.000 | |||
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preço: Consultar | |
| MIPIS001 | Apartamento | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
| DUPLEX2025 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | €555.000 | |
| MAEPIS0625 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | €550.000 | |
| FORPIS53 | Apartamento | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| ATCPIS106 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | €675.000 | |
| JVPIS1225 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | €335.000 | |
| EMPIS13 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | €665.000 | |
| 3AKA-2602 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | €249.000 | |
| MAEPIS02.26 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | €549.000 | |
| AKA2601 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 | |
| 3AKA-2603 | Apartamento | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | €279.000 | |
| DOCTOR, 51 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | €360.000 | |
| JMOSSEJA001 | Moradia em banda | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | €390.000 | |
| AKA2503 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | €550.000 | |
| FV3AKA2506 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | €620.000 | |
| MATCAS014 | Moradia em banda | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | €700.000 | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de vila | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| ATC1360 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| AKA2501BIS | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | €285.000 | |
| EMATCPIS14 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | €695.000 | |
| AKA2603 | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | €495.000 | |
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| NAV1394 | Galpão | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79