- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Masia | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | €1.600.000 | |
| LUX1046 | Imóvel de luxo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Preço: Consultar | |
| MAI0260 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | €3.500.000 | |
| PMCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | €1.950.000 | |
| MIPIS001 | Apartamento | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
| JQMI1205 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | €850.000 | |||
| JQMI1905 | Escritório | Mataró | 210 | 22 | €375.000 | ||
| NAV1394 | Galpão | Cabrils | 822 | 1 | €920.000 | ||
| CHA1397 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | €2.900.000 | |
| LUX1440 | Imóvel de luxo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | €7.900.000 | |
| ON2404 | Moradia isolada | Mataró | 4 | 300 | 52 | €1.075.000 | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Lote | Puigcerdà | 1 | €285.000 | |||
| AECASARUSTICA008 | Casa de vila | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | €280.000 | |
| JMOSSEJA001 | Moradia em banda | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | €390.000 | |
| FORPIS53 | Apartamento | Formentera | 2 | 95 | 56 | €470.000 | |
| AKA-2503 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | €500.000 | ||
| MAEPIS02.26 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | €549.000 | |
| FORCHA03 | Moradia isolada | Formentera | 8 | 350 | 18 | €3.450.000 | |
| LUX1297 | Imóvel de luxo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | €1.400.000 | |
| CHA1332 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | €1.030.000 | |
| AECHALET0225 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | €1.700.000 | |
| MAI0395 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | €1.500.000 | |
| ATC1360 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | €620.000 | |
| AKA2601 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | €850.000 | |
| MAEPIS0625 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | €550.000 | |
| AKA2503 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | €550.000 | |
| ATCPIS106 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | €675.000 | |
| FV3AKA2506 | Moradia em banda | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | €620.000 | |
| RUS1268 | Terreno rústico | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | €160.000 | ||
| MANSION | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | €8.500.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79