- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS015 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | €875.000 | |
| PVS207 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | €950.000 | |
| ON2501 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | €1.550.000 | |
| LUX1483 | Imóvel de luxo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | €2.500.000 | |
| JEMCHA151 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | €1.150.000 | |
| LUX0064 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | €1.700.000 | |
| LUX0095 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | €3.250.000 | |
| ML2309 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | €950.000 | |
| ML2311 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | €425.000 | |||
| MAEPARCHA102 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | €950.000 | |||
| ML-2507 | Lote | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | €590.000 | |||
| AKA-2316 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | €15.900.000 | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Preço: Consultar | |
| DUPLEX2025 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | €555.000 | |
| AKA2603 | Cobertura | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | €495.000 | |
| ME-JUL | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | €700.000 | |
| RESCHA029 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | €1.500.000 | |
| PMCHA005 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | €1.440.000 | |
| LUX1357 | Imóvel de luxo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | €12.900.000 | |
| MAKA2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | €1.300.000 | |
| EMATCPIS14 | Cobertura | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | €695.000 | |
| EMJCHA04 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | €889.000 | |
| EMPIS13 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | €665.000 | |
| JMCH417 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | €3.500.000 | |
| EMCHA1616 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | €1.200.000 | |
| Mirador20 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | €1.650.000 | |
| ONCHA006 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | €2.200.000 | ||
| CHA1503 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | €1.215.000 | |
| EC2401 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | €1.800.000 | |
| PAR1661 | Lote | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | €395.000 |
Mostrando 1 a 30 de 79