- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA-2314 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 300 | 39 | €495.000 | |
MIPIS001 | Apartamento | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | €360.000 | |
ON2401 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 71 | 10 | €273.735 | |
ME-2405 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres | 2 | 89 | 13 | €260.000 | |
MAMAIMIPIS1703 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 89 | 17 | €230.000 | |
JVPIS001 | Apartamento | Calella | 2 | 84 | 23 | €180.000 | |
ME-2406 | Apartamento | Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 65 | 33 | €175.000 | |
JMpis002 | Apartamento | Mataró | 1 | 50 | 12 | €156.000 | |
AKA-2408 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 140 | 37 | €1 |
Mostrando 1 a 9 de 9