- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1452 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres SUPERMARESME | 8 | 600 | 59 | 25.000€/mes | |
MAI0355 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Supermaresme | 8 | 600 | 57 | 12.000€/mes | |
MAI0280 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 254 | 18 | 9.500€/mes | |
AKA-2308 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 280 | 51 | 6.500€/mes | |
MAI0241 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 450 | 29 | 4.700€/mes | |
CHALLOG002 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 244 | 63 | 2.200€/mes | |
MEMLLOG | Piso | Mataró | 4 | 149 | 50 | 1.550€/mes | |
AKA-2320 | Local comercial | Sant Andreu de Llavaneres | 100 | 9 | 750€/mes | ||
MEMLLOG01 | Piso | Caldes d'Estrac | 2 | 61 | 21 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9