- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA-2313 | Piso | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 120 | 28 | 650.000€/mes | |
MAI0355 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 8 | 600 | 42 | 15.000€/mes | |
MAI0280 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 254 | 18 | 9.500€/mes | |
AKA-2306 | Piso | Barcelona | 5 | 259 | 34 | 9.000€/mes | |
MAI0300 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRO | 6 | 784 | 50 | 6.500€/mes | |
CACHAL04 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt LA FERRERA NORD | 5 | 500 | 50 | 3.500€/mes | |
VIC0507 | Casa de campo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRO | 6 | 926 | 14 | 3.250€/mes | |
AKA-2307 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres La Marinada | 3 | 141 | 53 | 1.550€/mes | |
ATC1351 | Ático | Sant Andreu de Llavaneres | 2 | 79 | 9 | 1.500€/mes | |
EJVLLOG001 | Piso | Caldes d'Estrac | 4 | 100 | 24 | 1.200€/mes | |
callog046 | Piso | Caldes d'Estrac | 4 | 131 | 29 | 1.200€/mes | |
MILLOG003 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 90 | 12 | 850€/mes | |
LOC1352 | Local comercial | Caldes d'Estrac | 65 | 7 | 650€/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13