- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 78
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA-2316 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 1500 | 43 | 15 900 000 € | |
LUX1357 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 2235 | 54 | 12 900 000 € | |
PHVILLA001 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 46 | 4686 | 42 | 8 000 000 € | |
LUX1440 | Вилла класса люкс | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7 900 000 € | |
LUX2401 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 23 | 1856 | 78 | 6 800 000 € | |
MAI0260 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt Supermaresme | 7 | 684 | 60 | 3 500 000 € | |
LUX0095 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres ROCAFERRERA | 7 | 1000 | 27 | 3 250 000 € | |
CHA1397 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2 900 000 € | |
LUX1483 | Вилла класса люкс | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 1252 | 65 | 2 900 000 € | |
MAPA004 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 652 | 67 | 2 880 000 € | |
PMCHA03 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1553 | 59 | 2 745 000 € | |
JMCH417 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt FERRERA | 4 | 427 | 35 | 2 495 000 € | |
PMCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1 950 000 € | |
LUX1339 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 679 | 30 | 1 950 000 € | |
MAS1272 | Дом в деревне | Arenys de Munt | 12 | 1046 | 86 | 1 800 000 € | |
EC2401 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 874 | 48 | 1 800 000 € | |
LUX0064 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 11 | 789 | 5 | 1 700 000 € | |
AECHALET0225 | Вилла | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 4 | 290 | 16 | 1 700 000 € | |
ML 2406 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 820 | 97 | 1 650 000 € | |
Mirador20 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 338 | 10 | 1 650 000 € | |
PHPE0001 | Дом в деревне | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
MAKA-2501 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 569 | 37 | 1 550 000 € | |
MAI0395 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 215 | 10 | 1 500 000 € | |
PMCHA005 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 400 | 41 | 1 440 000 € | |
JEMCHA150 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres Playa | 5 | 400 | 14 | 1 425 000 € | |
LUX1297 | Вилла класса люкс | Caldes d'Estrac primera linea de mar | 10 | 372 | 39 | 1 400 000 € | |
LUX0040 | Вилла класса люкс | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 5 | 550 | 15 | 1 350 000 € | |
CHA1503 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 550 | 90 | 1 345 000 € | |
PV2401 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 359 | 24 | 1 220 000 € | |
PMCHA010 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CAN BOADA | 6 | 300 | 42 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 30 78