- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | 25 000 €/Месяц | |
| LUX1452 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | 15 000 €/Месяц | |
| MAI0280 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | 9 500 €/Месяц | |
| FV-AKA2503 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | 1 200 €/Месяц | |
| LLCALELLA02.26 | Квартира | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | 707 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5