- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1268 | усадьба | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160 000 € | ||
| PHVILLA001 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8 000 000 € | |
| MANSION | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8 500 000 € | |
| LUX1357 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12 900 000 € | |
| LUX1440 | Вилла класса люкс | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7 900 000 € | |
| AKA-2316 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15 900 000 € | |
| LUX1483 | Вилла класса люкс | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2 500 000 € | |
| LUX0095 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3 250 000 € | |
| SOL0860 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850 000 € | ||
| EC2401 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1 800 000 € | |
| NAV1394 | Склады | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € | ||
| LUX0064 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1 700 000 € | |
| PMCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1 950 000 € | |
| RESCHA029 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1 500 000 € | |
| CHA1397 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2 900 000 € | |
| MAI0260 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3 500 000 € | |
| LUX1339 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1 950 000 € | |
| LUX1046 | Вилла класса люкс | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA1503 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1 215 000 € | |
| DOCTOR, 51 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360 000 € | |
| PHPE0001 | Дом в деревне | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
| SOL1651 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360 000 € | ||
| AECASARUSTICA008 | Сельский дом | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280 000 € | |
| JMCH417 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3 500 000 € | |
| ONCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2 200 000 € | ||
| PMCHA005 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1 440 000 € | |
| LUX1297 | Вилла класса люкс | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1 400 000 € | |
| FORCHA03 | Вилла | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3 450 000 € | |
| EMCHA1616 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1 200 000 € | |
| ON2501 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 30 79