- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850 000 € | ||
| RUS1268 | усадьба | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160 000 € | ||
| PAR1340 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| PAR1341 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| NAV1394 | Склады | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € | ||
| PVS207 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950 000 € | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Земельный участок | Puigcerdà | 1 | 285 000 € | |||
| JVPAR105 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| PKTRAST002 | Гараж | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25 000 € | ||
| AKA-2503 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500 000 € | ||
| LUX0064 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1 700 000 € | |
| SOL1651 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360 000 € | ||
| JVSUELO EDIFICAR | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360 000 € | |||
| PAR1661 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395 000 € | |||
| JQMI1205 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850 000 € | |||
| MAEPARCHA102 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950 000 € | |||
| PAR0608 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695 000 € | |||
| MAI0395 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1 500 000 € | |
| MAKA2401 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1 300 000 € | |
| Mirador20 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1 650 000 € | |
| ONCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2 200 000 € | ||
| JEMCHA151 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1 150 000 € | |
| 3AKA-2603 | Квартира | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279 000 € | |
| APISOLURB03 | Участок в черте города | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475 000 € | |||
| AECHALET0225 | Вилла | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1 700 000 € | |
| FORCHA03 | Вилла | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3 450 000 € | |
| 3AKA-2602 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249 000 € | |
| EMJCHA04 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889 000 € | |
| JQMI1905 | Офис | Mataró | 210 | 22 | 375 000 € | ||
| AKA2601 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850 000 € |
Показ 1 по 30 79