- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1357 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12 900 000 € | |
| RUS1268 | усадьба | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160 000 € | ||
| MANSION | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8 500 000 € | |
| LUX1440 | Вилла класса люкс | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7 900 000 € | |
| LUX1046 | Вилла класса люкс | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Цена: Проконсультироваться | |
| PHPE0001 | Дом в деревне | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
| FORCHA03 | Вилла | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3 450 000 € | |
| PHVILLA001 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8 000 000 € | |
| PMCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1 950 000 € | |
| LUX0095 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3 250 000 € | |
| AKA-2316 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15 900 000 € | |
| JQMI1205 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850 000 € | |||
| LUX0064 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1 700 000 € | |
| CHA1397 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2 900 000 € | |
| PMCHA005 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1 440 000 € | |
| EC2401 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1 800 000 € | |
| LUX1339 | Вилла класса люкс | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1 950 000 € | |
| LUX1483 | Вилла класса люкс | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2 500 000 € | |
| ML2309 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950 000 € | |
| JMCH417 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3 500 000 € | |
| ML2311 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425 000 € | |||
| JVPAR105 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| ML-2507 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590 000 € | |||
| MAEPARCHA102 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950 000 € | |||
| MAI0260 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3 500 000 € | |
| NAV1394 | Склады | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € | ||
| MAS015 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875 000 € | |
| Mirador20 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1 650 000 € | |
| ONCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2 200 000 € | ||
| PAR1341 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € |
Показ 1 по 30 79