- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Офис | Mataró | 210 | 22 | 375 000 € | ||
| LUX1046 | Вилла класса люкс | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Цена: Проконсультироваться | |
| TRI25 | Триплекс | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| ML2307 | Гараж | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13 500 € | ||
| PKTRAST002 | Гараж | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25 000 € | ||
| RUS1268 | усадьба | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160 000 € | ||
| 3AKA-2602 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249 000 € | |
| 3AKA-2603 | Квартира | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279 000 € | |
| AECASARUSTICA008 | Сельский дом | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280 000 € | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Земельный участок | Puigcerdà | 1 | 285 000 € | |||
| AKA2501BIS | Пентхаусы | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285 000 € | |
| ML2302 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300 000 € | |||
| JVPIS1225 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335 000 € | |
| MIPIS001 | Квартира | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360 000 € | |
| DOCTOR, 51 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360 000 € | |
| JVSUELO EDIFICAR | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360 000 € | |||
| SOL1651 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360 000 € | ||
| JVPAR105 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| JMOSSEJA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390 000 € | |
| PAR1661 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395 000 € | |||
| ML2311 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425 000 € | |||
| FORPIS53 | Квартира | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470 000 € | |
| APISOLURB03 | Участок в черте города | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475 000 € | |||
| AKA2603 | Пентхаусы | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495 000 € | |
| AKA-2503 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500 000 € | ||
| PAR1340 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| PAR1341 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525 000 € | |||
| MAEPIS02.26 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549 000 € | |
| MAEPIS0625 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550 000 € | |
| AKA2503 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550 000 € |
Показ 1 по 30 79