- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Офис | Mataró | 210 | 22 | 375 000 € | ||
| SOL0860 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850 000 € | ||
| JVPAR105 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380 000 € | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360 000 € | |||
| SOL1651 | Участок в черте города | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360 000 € | ||
| APISOLURB03 | Участок в черте города | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475 000 € | |||
| TRI25 | Триплекс | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| MIPIS001 | Квартира | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360 000 € | |
| DUPLEX2025 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555 000 € | |
| MAEPIS0625 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550 000 € | |
| FORPIS53 | Квартира | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470 000 € | |
| ATCPIS106 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675 000 € | |
| JVPIS1225 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335 000 € | |
| EMPIS13 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665 000 € | |
| 3AKA-2602 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249 000 € | |
| MAEPIS02.26 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549 000 € | |
| AKA2601 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850 000 € | |
| 3AKA-2603 | Квартира | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279 000 € | |
| DOCTOR, 51 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360 000 € | |
| JMOSSEJA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390 000 € | |
| AKA2503 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550 000 € | |
| FV3AKA2506 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620 000 € | |
| MATCAS014 | Дом из ряда жилого комплекса | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700 000 € | |
| AECASARUSTICA008 | Сельский дом | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280 000 € | |
| ATC1360 | Пентхаусы | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620 000 € | |
| AKA2501BIS | Пентхаусы | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285 000 € | |
| EMATCPIS14 | Пентхаусы | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695 000 € | |
| AKA2603 | Пентхаусы | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495 000 € | |
| PHPE0001 | Дом в деревне | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
| NAV1394 | Склады | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € |
Показ 1 по 30 79