- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Дом в деревне | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1 600 000 € | |
| LUX1046 | Вилла класса люкс | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Цена: Проконсультироваться | |
| MAI0260 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3 500 000 € | |
| PMCHA006 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1 950 000 € | |
| MIPIS001 | Квартира | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360 000 € | |
| JQMI1205 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850 000 € | |||
| JQMI1905 | Офис | Mataró | 210 | 22 | 375 000 € | ||
| NAV1394 | Склады | Cabrils | 822 | 1 | 920 000 € | ||
| CHA1397 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2 900 000 € | |
| LUX1440 | Вилла класса люкс | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7 900 000 € | |
| ON2404 | Вилла | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1 075 000 € | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Земельный участок | Puigcerdà | 1 | 285 000 € | |||
| AECASARUSTICA008 | Сельский дом | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280 000 € | |
| JMOSSEJA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390 000 € | |
| FORPIS53 | Квартира | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470 000 € | |
| AKA-2503 | Земельный участок | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500 000 € | ||
| MAEPIS02.26 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549 000 € | |
| FORCHA03 | Вилла | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3 450 000 € | |
| LUX1297 | Вилла класса люкс | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1 400 000 € | |
| CHA1332 | Вилла | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1 030 000 € | |
| AECHALET0225 | Вилла | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1 700 000 € | |
| MAI0395 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1 500 000 € | |
| ATC1360 | Пентхаусы | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620 000 € | |
| AKA2601 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850 000 € | |
| MAEPIS0625 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550 000 € | |
| AKA2503 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550 000 € | |
| ATCPIS106 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675 000 € | |
| FV3AKA2506 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620 000 € | |
| RUS1268 | усадьба | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160 000 € | ||
| MANSION | Вилла | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8 500 000 € |
Показ 1 по 30 79