- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 78
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA-2316 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 1500 | 43 | 15900000€ | |
LUX1357 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 2235 | 54 | 12900000€ | |
PHVILLA001 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 46 | 4686 | 42 | 8000000€ | |
LUX1440 | Lyxvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7900000€ | |
LUX2401 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 23 | 1856 | 78 | 6800000€ | |
MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt Supermaresme | 7 | 684 | 60 | 3500000€ | |
LUX0095 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCAFERRERA | 7 | 1000 | 27 | 3250000€ | |
CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2900000€ | |
LUX1483 | Lyxvilla | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 1252 | 65 | 2900000€ | |
MAPA004 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 652 | 67 | 2880000€ | |
PMCHA03 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1553 | 59 | 2745000€ | |
JMCH417 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA | 4 | 427 | 35 | 2495000€ | |
PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1950000€ | |
LUX1339 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 679 | 30 | 1950000€ | |
MAS1272 | Lantligt hus | Arenys de Munt | 12 | 1046 | 86 | 1800000€ | |
EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 874 | 48 | 1800000€ | |
LUX0064 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 11 | 789 | 5 | 1700000€ | |
AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 4 | 290 | 16 | 1700000€ | |
ML 2406 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 820 | 97 | 1650000€ | |
Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 338 | 10 | 1650000€ | |
PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
MAKA-2501 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 569 | 37 | 1550000€ | |
MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 215 | 10 | 1500000€ | |
PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 400 | 41 | 1440000€ | |
JEMCHA150 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Playa | 5 | 400 | 14 | 1425000€ | |
LUX1297 | Lyxvilla | Caldes d'Estrac primera linea de mar | 10 | 372 | 39 | 1400000€ | |
LUX0040 | Lyxvilla | Caldes d'Estrac 1ª linea mar | 5 | 550 | 15 | 1350000€ | |
CHA1503 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 550 | 90 | 1345000€ | |
PV2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 359 | 24 | 1220000€ | |
PMCHA010 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN BOADA | 6 | 300 | 42 | 1200000€ |
Visar 1 till 30 av 78