- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI0355 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 8 | 600 | 57 | 25000€/månad | |
| LUX1452 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 600 | 59 | 15000€/månad | |
| MAI0280 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 3 | 254 | 18 | 9500€/månad | |
| FV-AKA2503 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 75 | 15 | 1200€/månad | |
| LLCALELLA02.26 | Lägenhet | Calella Centro | 1 | 45 | 11 | 707€/månad |
Visar 1 till 5 av 5