- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKA-2316 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15900000€ | |
| LUX1357 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12900000€ | |
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8500000€ | |
| PHVILLA001 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8000000€ | |
| LUX1440 | Lyxvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7900000€ | |
| JMCH417 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3500000€ | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3500000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3450000€ | |
| LUX0095 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3250000€ | |
| CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2900000€ | |
| LUX1483 | Lyxvilla | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2500000€ | |
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2200000€ | ||
| PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1950000€ | |
| LUX1339 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1950000€ | |
| EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1800000€ | |
| LUX0064 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1700000€ | |
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1700000€ | |
| Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1650000€ | |
| PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
| ON2501 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1550000€ | |
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1500000€ | |
| RESCHA029 | Villa | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1500000€ | |
| PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1440000€ | |
| LUX1297 | Lyxvilla | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1400000€ | |
| MAKA2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1300000€ | |
| CHA1503 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1215000€ | |
| EMCHA1616 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1200000€ | |
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1150000€ | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1075000€ | |
| CHA1332 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1030000€ |
Visar 1 till 30 av 79