- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1205 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850000€ | |||
| PAR1340 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| PAR1341 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| ML2302 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300000€ | |||
| ML2311 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950000€ | |||
| JMPARPUIGCERDA010 | Tomt | Puigcerdà | 1 | 285000€ | |||
| ML-2507 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590000€ | |||
| JVPAR105 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360000€ | |||
| PAR1661 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395000€ | |||
| PAR0608 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695000€ | |||
| APISOLURB03 | Byggklar tomt | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475000€ | |||
| PKTRAST002 | Garage / Parkeringsplats | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25000€ | ||
| ML2307 | Garage / Parkeringsplats | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13500€ | ||
| 3AKA-2602 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249000€ | |
| 3AKA-2603 | Lägenhet | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279000€ | |
| JVPIS1225 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335000€ | |
| AKA2501BIS | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285000€ | |
| FORPIS53 | Lägenhet | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470000€ | |
| ATC1360 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620000€ | |
| AKA2603 | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495000€ | |
| MIPIS001 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360000€ | |
| JMOSSEJA001 | Radhus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390000€ | |
| MAEPIS02.26 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549000€ | |
| AKA2601 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850000€ | |
| AKA2503 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550000€ | |
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1150000€ | |
| TRI25 | Treplans lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| EMPIS13 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665000€ |
Visar 1 till 30 av 79