- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0860 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850000€ | ||
| RUS1268 | Lantegendom | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160000€ | ||
| PAR1340 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| PAR1341 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| NAV1394 | Industribyggnad | Cabrils | 822 | 1 | 920000€ | ||
| PVS207 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Tomt | Puigcerdà | 1 | 285000€ | |||
| JVPAR105 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380000€ | |||
| PKTRAST002 | Garage / Parkeringsplats | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25000€ | ||
| AKA-2503 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500000€ | ||
| LUX0064 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1700000€ | |
| SOL1651 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360000€ | ||
| JVSUELO EDIFICAR | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360000€ | |||
| PAR1661 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395000€ | |||
| JQMI1205 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950000€ | |||
| PAR0608 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695000€ | |||
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1500000€ | |
| MAKA2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1300000€ | |
| Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1650000€ | |
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2200000€ | ||
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1150000€ | |
| 3AKA-2603 | Lägenhet | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279000€ | |
| APISOLURB03 | Byggklar tomt | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475000€ | |||
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1700000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3450000€ | |
| 3AKA-2602 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249000€ | |
| EMJCHA04 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889000€ | |
| JQMI1905 | Kontor | Mataró | 210 | 22 | 375000€ | ||
| AKA2601 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850000€ |
Visar 1 till 30 av 79