- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1046 | Lyxvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA1503 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1215000€ | |
| LUX1440 | Lyxvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7900000€ | |
| ME-JUL | Villa | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700000€ | |
| EMATCPIS14 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695000€ | |
| LUX1483 | Lyxvilla | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2500000€ | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3500000€ | |
| ON2501 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1550000€ | |
| DUPLEX2025 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555000€ | |
| FORPIS53 | Lägenhet | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470000€ | |
| EMPIS13 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665000€ | |
| LUX1357 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12900000€ | |
| ATC1360 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620000€ | |
| TRI25 | Treplans lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1075000€ | |
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8500000€ | |
| MAEPIS0625 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550000€ | |
| EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1800000€ | |
| FV3AKA2506 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620000€ | |
| JVPIS1225 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335000€ | |
| AKA-2316 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15900000€ | |
| PHVILLA001 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8000000€ | |
| PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
| PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1440000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Town House | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280000€ | |
| MAS015 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875000€ | |
| LUX1297 | Lyxvilla | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1400000€ | |
| ATCPIS106 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675000€ | |
| AKA2603 | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495000€ | |
| ML2309 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950000€ |
Visar 1 till 30 av 79