- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1357 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12900000€ | |
| RUS1268 | Lantegendom | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160000€ | ||
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8500000€ | |
| LUX1440 | Lyxvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7900000€ | |
| LUX1046 | Lyxvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Pris: Konsultera pris | |
| PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3450000€ | |
| PHVILLA001 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8000000€ | |
| PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1950000€ | |
| LUX0095 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3250000€ | |
| AKA-2316 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15900000€ | |
| JQMI1205 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850000€ | |||
| LUX0064 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1700000€ | |
| CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2900000€ | |
| PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1440000€ | |
| EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1800000€ | |
| LUX1339 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1950000€ | |
| LUX1483 | Lyxvilla | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2500000€ | |
| ML2309 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950000€ | |
| JMCH417 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3500000€ | |
| ML2311 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425000€ | |||
| JVPAR105 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380000€ | |||
| ML-2507 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950000€ | |||
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3500000€ | |
| NAV1394 | Industribyggnad | Cabrils | 822 | 1 | 920000€ | ||
| MAS015 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875000€ | |
| Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1650000€ | |
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2200000€ | ||
| PAR1341 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ |
Visar 1 till 30 av 79