- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1046 | Lyxvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Pris: Konsultera pris | |
| TRI25 | Treplans lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| ML2307 | Garage / Parkeringsplats | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13500€ | ||
| PKTRAST002 | Garage / Parkeringsplats | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25000€ | ||
| RUS1268 | Lantegendom | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160000€ | ||
| 3AKA-2602 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249000€ | |
| 3AKA-2603 | Lägenhet | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Town House | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Tomt | Puigcerdà | 1 | 285000€ | |||
| AKA2501BIS | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285000€ | |
| ML2302 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300000€ | |||
| JVPIS1225 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335000€ | |
| MIPIS001 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360000€ | |
| DOCTOR, 51 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360000€ | |
| JVSUELO EDIFICAR | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360000€ | |||
| SOL1651 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360000€ | ||
| JQMI1905 | Kontor | Mataró | 210 | 22 | 375000€ | ||
| JVPAR105 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380000€ | |||
| JMOSSEJA001 | Radhus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390000€ | |
| PAR1661 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395000€ | |||
| ML2311 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425000€ | |||
| FORPIS53 | Lägenhet | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470000€ | |
| APISOLURB03 | Byggklar tomt | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475000€ | |||
| AKA2603 | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495000€ | |
| AKA-2503 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500000€ | ||
| PAR1340 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| PAR1341 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525000€ | |||
| MAEPIS02.26 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549000€ | |
| MAEPIS0625 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550000€ | |
| AKA2503 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550000€ |
Visar 1 till 30 av 79