- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1905 | Kontor | Mataró | 210 | 22 | 375000€ | ||
| SOL0860 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1000 | 1 | 850000€ | ||
| JVPAR105 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360000€ | |||
| SOL1651 | Byggklar tomt | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 500 | 5 | 360000€ | ||
| APISOLURB03 | Byggklar tomt | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475000€ | |||
| TRI25 | Treplans lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| MIPIS001 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360000€ | |
| DUPLEX2025 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555000€ | |
| MAEPIS0625 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550000€ | |
| FORPIS53 | Lägenhet | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470000€ | |
| ATCPIS106 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675000€ | |
| JVPIS1225 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335000€ | |
| EMPIS13 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665000€ | |
| 3AKA-2602 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249000€ | |
| MAEPIS02.26 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549000€ | |
| AKA2601 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850000€ | |
| 3AKA-2603 | Lägenhet | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279000€ | |
| DOCTOR, 51 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360000€ | |
| JMOSSEJA001 | Radhus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390000€ | |
| AKA2503 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550000€ | |
| FV3AKA2506 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620000€ | |
| MATCAS014 | Radhus | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Town House | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280000€ | |
| ATC1360 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620000€ | |
| AKA2501BIS | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285000€ | |
| EMATCPIS14 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695000€ | |
| AKA2603 | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495000€ | |
| PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
| NAV1394 | Industribyggnad | Cabrils | 822 | 1 | 920000€ |
Visar 1 till 30 av 79