- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Lantligt hus | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1600000€ | |
| LUX1046 | Lyxvilla | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Pris: Konsultera pris | |
| MAI0260 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3500000€ | |
| PMCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1950000€ | |
| MIPIS001 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360000€ | |
| JQMI1205 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850000€ | |||
| JQMI1905 | Kontor | Mataró | 210 | 22 | 375000€ | ||
| NAV1394 | Industribyggnad | Cabrils | 822 | 1 | 920000€ | ||
| CHA1397 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2900000€ | |
| LUX1440 | Lyxvilla | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7900000€ | |
| ON2404 | Villa | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1075000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Tomt | Puigcerdà | 1 | 285000€ | |||
| AECASARUSTICA008 | Town House | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280000€ | |
| JMOSSEJA001 | Radhus | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390000€ | |
| FORPIS53 | Lägenhet | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470000€ | |
| AKA-2503 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500000€ | ||
| MAEPIS02.26 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549000€ | |
| FORCHA03 | Villa | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3450000€ | |
| LUX1297 | Lyxvilla | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1400000€ | |
| CHA1332 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1030000€ | |
| AECHALET0225 | Villa | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1700000€ | |
| MAI0395 | Villa | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1500000€ | |
| ATC1360 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620000€ | |
| AKA2601 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850000€ | |
| MAEPIS0625 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550000€ | |
| AKA2503 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550000€ | |
| ATCPIS106 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675000€ | |
| FV3AKA2506 | Radhus | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620000€ | |
| RUS1268 | Lantegendom | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160000€ | ||
| MANSION | Villa | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8500000€ |
Visar 1 till 30 av 79