- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS015 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875000€ | |
| PVS207 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950000€ | |
| ON2501 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1550000€ | |
| LUX1483 | Lyxvilla | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2500000€ | |
| JEMCHA151 | Villa | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1150000€ | |
| LUX0064 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1700000€ | |
| LUX0095 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3250000€ | |
| ML2309 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950000€ | |
| ML2311 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950000€ | |||
| ML-2507 | Tomt | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590000€ | |||
| AKA-2316 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15900000€ | |
| TRI25 | Treplans lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| DUPLEX2025 | Lägenhet | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555000€ | |
| AKA2603 | Takvåning | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495000€ | |
| ME-JUL | Villa | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700000€ | |
| RESCHA029 | Villa | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1500000€ | |
| PMCHA005 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1440000€ | |
| LUX1357 | Lyxvilla | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12900000€ | |
| MAKA2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1300000€ | |
| EMATCPIS14 | Takvåning | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695000€ | |
| EMJCHA04 | Villa | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889000€ | |
| EMPIS13 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665000€ | |
| JMCH417 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3500000€ | |
| EMCHA1616 | Villa | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1200000€ | |
| Mirador20 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1650000€ | |
| ONCHA006 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2200000€ | ||
| CHA1503 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1215000€ | |
| EC2401 | Villa | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1800000€ | |
| PAR1661 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395000€ |
Visar 1 till 30 av 79